| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 5.19.0-50-generic | 
| Vendor | MSI » | 
| Model | B450M MORTAR MAX » | 
| Submodel | MS-7B89 | 
| Year | 2014 | 
| HWid | DE5CB » | 
| Type | desktop | 
| DE | X-Cinnamon (X11) - GDM3 | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:1638:1002:1636 » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Cezanne [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | graphics card | amdgpu | works | 
| PCI | 1002:67df:1da2:e387 » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] | graphics card | amdgpu | works | 
| PCI | 1002:1637:1462:eb89 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Renoir Radeon High Definition Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 1002:aaf0:1da2:aaf0 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 1022:15e3:1462:eb89 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h/19h/1ah HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10ec:8168:1462:7b89 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | 
| PCI | 1022:43c8:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset SATA Controller | storage | ahci | works | 
| PCI | 1022:7901:1462:7b89 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | 
| PCI | 1987:5021:1987:5021 » / 01-08-02 | Phison Electronics Corporation | PS5021-E21 PCIe4 NVMe Controller (DRAM-less) | storage | nvme | works | 
| PCI | 1022:1630:1462:7b89 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir/Cezanne Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1632 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1633:1462:7b89 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1634:1462:7b89 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir/Cezanne PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:1635:7b89:1462 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir Internal PCIe GPP Bridge to Bus | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:166a » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:166b » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:166c » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:166d » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:166e » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:166f » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1670 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:1671 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Cezanne Data Fabric; Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:43c6:1b21:0201 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset PCIe Bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:43c7:1b21:3306 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset PCIe Port | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1462:7b89 » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15df:1462:7b89 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:1631:1462:7b89 » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir/Cezanne IOMMU | iommu | - | detected | 
| PCI | 1022:790b:1462:7b89 » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4 | detected | 
| PCI | 1022:1639:1462:7b89 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Renoir/Cezanne USB 3.1 | usb controller | xhci_pci | detected | 
| PCI | 1022:43d5:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 400 Series Chipset USB 3.1 xHCI Compliant Host Controller | usb controller | xhci_pci | detected | 
| USB | 05e3:0608 » / 09-00-00 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 05e3:0610 » / 09-00-01 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 046a:010d » / 03-01-01 | Cherry GmbH | MX-Board 3.0 Keyboard | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 046d:c08b » / 03-01-02 | Logitech, Inc. | G502 SE HERO Gaming Mouse | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | iiyama-ivm6114 » | Iiyama | PLX2483H IVM6114 1920x1080 531x299mm 24.0-inch | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-2-f0-03-23-2022 » | American Megatrends International, LLC. | BIOS 2.F0 03/23/2022 | bios | - | works | 
| SYS | amd-25-80-0-ryzen-5-5600g-with-radeon-graphics » | AMD | Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | cpu | - | works | 
| SYS | g-skill-f4-3200c16-16gvk-dimm [AAE] » | G.Skill | RAM F4-3200C16-16GVK 16GB DIMM DDR4 2133MT/s | memory | - | works | 
| SYS | g-skill-f4-3200c16-16gvk-dimm [AAE] » | G.Skill | RAM F4-3200C16-16GVK 16GB DIMM DDR4 2133MT/s | memory | - | works | 
| SYS | micro-star-b450m-mortar-max-ms-7b89-1-0 » | Micro-Star International Co., Ltd. | Motherboard B450M MORTAR MAX (MS-7B89) 1.0 | motherboard | - | works | 
| IDE | samsung-hd103sj [21A] » | SAMSUNG | HD103SJ 1TB | disk | ahci, sd | works | 
| NVME | corsair-mp600-gs-2tb [5A9] » | Corsair | MP600 GS 2TB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | |||||||||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | |||||||||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | |||||||||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | |||||||||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | |||||||||||||||||||
| Wireless 
 |