| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 5.8.7-200.fc32.x86_64 | 
| Vendor | Dell » | 
| Model | 0KFKMF A00 » | 
| Submodel | Inspiron 27 7775 | 
| Year | 2017 | 
| HWid | ACE52 » | 
| Type | all in one | 
| DE | GNOME (Wayland) - GDM | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:67df:1028:07e4 » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590] | graphics card | amdgpu | works | |
| PCI | 1002:aaf0:1028:aaf0 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] | sound | snd_hda_intel | detected | |
| PCI | 1022:1457:1028:07e4 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | works | |
| PCI | 10ec:8168:1028:07e4 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | |
| PCI | 168c:003e:1028:0310 » / 02-80 | Qualcomm Atheros | QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter | network | ath10k_pci | works | |
| PCI | 1022:43b7:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 300 Series Chipset SATA Controller | storage | ahci | works | |
| PCI | 1022:7901:1028:07e4 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | |
| PCI | c0a9:2263:c0a9:2263 » / 01-08-02 | Micron/Crucial Technology | P1 NVMe PCIe SSD[Frampton] | storage | nvme | works | |
| PCI | 1022:1450:1028:07e4 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Root Complex | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1452 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1453:1022:1453 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) PCIe GPP Bridge | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:1454:1022:1454 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B | bridge | pcieport | detected | |
| PCI | 1022:1460 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 0 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1461 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 1 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1462 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 2 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1463 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 3 | bridge | k10temp | detected | |
| PCI | 1022:1464 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 4 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1465 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 5 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1466 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 6 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1467 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 7 | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:43b2:1b21:0201 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:43b4:1b21:3306 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 300 Series Chipset PCIe Port | bridge | pcieport | works | |
| PCI | 1022:790e:1028:07e4 » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | |
| PCI | 1022:1456:1022:1456 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) Platform Security Processor (PSP) 3.0 Device | encryption controller | ccp | detected | |
| PCI | 1022:1451:1028:07e4 » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) I/O Memory Management Unit | iommu | - | detected | |
| PCI | 1022:1455:1022:1455 » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Zeppelin/Renoir PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | |
| PCI | 1022:145a:1022:145a » / 13-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Zeppelin/Raven/Raven2 PCIe Dummy Function | non-essential instrumentation | - | detected | |
| PCI | 1022:790b:1028:07e4 » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4, sp5100_tco | detected | |
| PCI | 1022:145c:1028:07e4 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-0fh) USB 3.0 Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | |
| PCI | 1022:43bb:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 300 Series Chipset USB 3.1 xHCI Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | |
| USB | 045e:0779 » / 0e-01-00 | Microsoft Corp. | LifeCam HD-3000 | camera | snd_usb_audio | works | |
| USB | 0bda:0129 » / ff-06-50 | Realtek Semiconductor Corp. | RTS5129 Card Reader Controller | card reader | rtsx_usb | detected | |
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | |
| USB | 03f0:2b4a » / 03-01-01 | HP, Inc | Business Slim Keyboard | keyboard | usbhid | works | |
| USB | 413c:8505 » / 03-01-01 | Dell Computer Corp. | Universal Receiver | keyboard | usbhid | works | |
| EISA | dell-del4146 » | Dell | Inspiron 7775 DEL4146 3840x2160 535x313mm 24.4-inch | monitor | - | works | |
| SYS | dell-2-12-0-11-30-2017 » | Dell Inc. | BIOS 2.12.0 11/30/2017 | bios | - | works | |
| SYS | amd-23-1-1-ryzen-5-1400-quad-core-processor » | AMD | Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor | cpu | - | malfunc | |
| SYS | corsair-cmsx8gx4m1a2400c16-sodimm [AAE] » | Corsair | RAM CMSX8GX4M1A2400C16 8GB SODIMM DDR4 2400MT/s | memory | - | works | |
| SYS | corsair-cmsx8gx4m1a2400c16-sodimm [AAE] » | Corsair | RAM CMSX8GX4M1A2400C16 8GB SODIMM DDR4 2400MT/s | memory | - | works | |
| SYS | dell-0kfkmf-a00 » | Dell Inc. | Motherboard 0KFKMF A00 | motherboard | - | works | |
| IDE | kingston-sa400s37240g [98F] » | KINGSTON | SA400S37240G 240GB SSD | disk | ahci, sd | works | |
| NVME | crucial-ct500p1ssd8 [A4C] » | Crucial | CT500P1SSD8 500GB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | ||||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | ||||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | ||||||||||||||
| Wireless 
 | 
Suffers from instabilities when the CPU is idle: it crashes the machine that reboot and warn about a "MCE error". More information about the problem here: https://community.amd.com/thread/216084