Probe #ef4f5e2642 of HP 829E (ProDesk 600 G3 DM)
Log: xorg.log.1
[ 6.900]
X.Org X Server 1.21.1.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 6.900] Current Operating System: Linux XXX 6.2.0-33-generic #33~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Sep 7 10:33:52 UTC 2 x86_64
[ 6.900] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.2.0-33-generic root=/dev/mapper/XXXXXXXXX ro quiet splash vt.handoff=7
[ 6.900] xorg-server 2:21.1.4-2ubuntu1.7~22.04.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 6.900] Current version of pixman: 0.40.0
[ 6.900] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 6.900] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 6.900] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Oct 11 15:21:36 2024
[ 6.900] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 6.901] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 6.901] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 6.901] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 6.901] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 6.901] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 6.901] (==) Automatically adding devices
[ 6.901] (==) Automatically enabling devices
[ 6.901] (==) Automatically adding GPU devices
[ 6.901] (==) Automatically binding GPU devices
[ 6.901] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 6.902] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 6.902] Entry deleted from font path.
[ 6.902] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 6.902] Entry deleted from font path.
[ 6.902] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 6.902] Entry deleted from font path.
[ 6.902] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 6.902] Entry deleted from font path.
[ 6.902] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 6.902] Entry deleted from font path.
[ 6.902] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 6.902] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 6.902] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 6.902] (II) Loader magic: 0x55787ed6c020
[ 6.902] (II) Module ABI versions:
[ 6.902] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 6.902] X.Org Video Driver: 25.2
[ 6.902] X.Org XInput driver : 24.4
[ 6.903] X.Org Server Extension : 10.0
[ 6.903] (++) using VT number 7
[ 6.903] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 6.904] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 6.904] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0
[ 6.910] (--) PCI:*(0@0:2:0) 8086:5912:103c:829e rev 4, Mem @ 0x1ff0000000/16777216, 0x1fe0000000/268435456, I/O @ 0x00003000/64, BIOS @ 0x????????/131072
[ 6.910] (II) LoadModule: "glx"
[ 6.911] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 6.915] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.915] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.0.0
[ 6.915] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 6.915] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[ 6.915] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[ 6.915] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[ 6.915] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 6.915] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 6.916] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 6.916] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.916] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.21.1
[ 6.916] Module class: X.Org Video Driver
[ 6.916] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 6.916] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 6.916] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 6.917] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.917] compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[ 6.917] Module class: X.Org Video Driver
[ 6.917] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 6.917] (II) LoadModule: "vesa"
[ 6.917] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 6.917] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.917] compiled for 1.21.1.3, module version = 2.5.0
[ 6.917] Module class: X.Org Video Driver
[ 6.917] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 6.917] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 6.917] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 6.917] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 6.927] xf86EnableIO: failed to enable I/O ports FA19-D57A (Operation not permitted)
[ 6.941] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[ 6.941] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 6.941] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 6.941] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 6.941] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 6.942] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.942] compiled for 1.21.1.4, module version = 0.0.2
[ 6.942] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 6.942] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 6.942] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 6.942] (==) modeset(0): RGB weight 888
[ 6.942] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[ 6.942] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 6.942] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 6.942] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 6.949] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 6.949] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.0.1
[ 6.949] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 7.170] (II) modeset(0): glamor X acceleration enabled on Mesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
[ 7.170] (II) modeset(0): glamor initialized
[ 7.170] (==) modeset(0): VariableRefresh: disabled
[ 7.171] (==) modeset(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[ 7.438] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[ 7.472] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 7.739] (II) modeset(0): Output DP-2 has no monitor section
[ 7.772] (II) modeset(0): Output HDMI-2 has no monitor section
[ 7.772] (II) modeset(0): Output DP-3 has no monitor section
[ 7.776] (II) modeset(0): Output HDMI-3 has no monitor section
[ 8.044] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[ 8.076] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[ 8.076] (II) modeset(0): Manufacturer: AUS Model: 24c1 Serial#: ...
[ 8.076] (II) modeset(0): Year: 2018 Week: 30
[ 8.076] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[ 8.076] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 8.076] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53 vert.: 30
[ 8.076] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 8.076] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[ 8.076] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 8.076] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 8.076] (II) modeset(0): redX: 0.654 redY: 0.334 greenX: 0.320 greenY: 0.622
[ 8.076] (II) modeset(0): blueX: 0.154 blueY: 0.072 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 8.076] (II) modeset(0): Supported established timings:
[ 8.076] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[ 8.076] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 8.076] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[ 8.077] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 8.077] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 8.077] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 8.077] (II) modeset(0): #3: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 8.077] (II) modeset(0): #4: hsize: 1280 vsize 800 refresh: 60 vid: 129
[ 8.077] (II) modeset(0): #5: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 8.077] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 8.077] (II) modeset(0): #7: hsize: 1920 vsize 1080 refresh: 60 vid: 49361
[ 8.077] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.077] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.077] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): Ranges: V min: 49 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[ 8.077] (II) modeset(0): Monitor name: VA249
[ 8.077] (II) modeset(0): Serial No: J7LMQS134272
[ 8.077] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.077] (II) modeset(0): clock: 138.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.077] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1110 v_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.077] (II) modeset(0): clock: 85.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.077] (II) modeset(0): h_active: 1366 h_sync: 1436 h_sync_end 1579 h_blank_end 1792 h_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 774 v_blanking: 798 v_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.077] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.077] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1390 h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): v_active: 720 v_sync: 725 v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.077] (II) modeset(0): clock: 27.0 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.077] (II) modeset(0): h_active: 720 h_sync: 736 h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): v_active: 480 v_sync: 489 v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.077] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.077] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): v_active: 540 v_sync: 542 v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[ 8.077] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 8.077] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 8.077] (II) modeset(0): 00ffffffffffff0006b3c12401010101
[ 8.077] (II) modeset(0): 1e1c010380351e78eaa1a5a755529f27
[ 8.077] (II) modeset(0): 125054bfef00714f8180814081c08100
[ 8.077] (II) modeset(0): 9500b300d1c0023a801871382d40582c
[ 8.077] (II) modeset(0): 45000f282100001e000000fd00314c1e
[ 8.077] (II) modeset(0): 5311000a202020202020000000fc0056
[ 8.077] (II) modeset(0): 413234390a20202020202020000000ff
[ 8.077] (II) modeset(0): 004a374c4d51533133343237320a0110
[ 8.077] (II) modeset(0): 020316b14b900504030201111213141f
[ 8.077] (II) modeset(0): 65030c0010001a3680a070381e403020
[ 8.077] (II) modeset(0): 35000f282100001a662156aa51001e30
[ 8.077] (II) modeset(0): 468f33000f282100001e011d007251d0
[ 8.077] (II) modeset(0): 1e206e2855000f282100001e8c0ad08a
[ 8.077] (II) modeset(0): 20e02d10103e96000f2821000018011d
[ 8.077] (II) modeset(0): 8018711c1620582c25000f282100009e
[ 8.077] (II) modeset(0): 00000000000000000000000000000063
[ 8.077] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-1
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1110 +hsync -vsync (66.6 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x60.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x50.0 74.25 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x59.9 74.18 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x59.8 85.50 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.18 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "720x576"x50.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x60.0 27.03 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "720x480"x59.9 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 8.077] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 8.344] (II) modeset(0): EDID for output DP-2
[ 8.377] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-2
[ 8.377] (II) modeset(0): Manufacturer: AUS Model: 24c1 Serial#: ...
[ 8.377] (II) modeset(0): Year: 2018 Week: 30
[ 8.377] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[ 8.377] (II) modeset(0): Digital Display Input
[ 8.377] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53 vert.: 30
[ 8.377] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[ 8.377] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 8.377] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[ 8.377] (II) modeset(0): redX: 0.654 redY: 0.334 greenX: 0.320 greenY: 0.622
[ 8.377] (II) modeset(0): blueX: 0.154 blueY: 0.072 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported established timings:
[ 8.377] (II) modeset(0): 720x400@70Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 640x480@60Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 640x480@67Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 640x480@72Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 640x480@75Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 800x600@56Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 800x600@60Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 800x600@72Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 800x600@75Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 832x624@75Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 1024x768@60Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 1024x768@70Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 1024x768@75Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): 1280x1024@75Hz
[ 8.377] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[ 8.377] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 8.377] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 8.377] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 8.377] (II) modeset(0): #3: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 8.377] (II) modeset(0): #4: hsize: 1280 vsize 800 refresh: 60 vid: 129
[ 8.377] (II) modeset(0): #5: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 8.377] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 8.377] (II) modeset(0): #7: hsize: 1920 vsize 1080 refresh: 60 vid: 49361
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.377] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.377] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): Ranges: V min: 49 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[ 8.377] (II) modeset(0): Monitor name: VA249
[ 8.377] (II) modeset(0): Serial No: J7LMQS134286
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.377] (II) modeset(0): clock: 138.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.377] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1110 v_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.377] (II) modeset(0): clock: 85.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.377] (II) modeset(0): h_active: 1366 h_sync: 1436 h_sync_end 1579 h_blank_end 1792 h_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 774 v_blanking: 798 v_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.377] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.377] (II) modeset(0): h_active: 1280 h_sync: 1390 h_sync_end 1430 h_blank_end 1650 h_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): v_active: 720 v_sync: 725 v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.377] (II) modeset(0): clock: 27.0 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.377] (II) modeset(0): h_active: 720 h_sync: 736 h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): v_active: 480 v_sync: 489 v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ 8.377] (II) modeset(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 8.377] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 8.377] (II) modeset(0): v_active: 540 v_sync: 542 v_sync_end 547 v_blanking: 562 v_border: 0
[ 8.378] (II) modeset(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 8.378] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[ 8.378] (II) modeset(0): 00ffffffffffff0006b3c12401010101
[ 8.378] (II) modeset(0): 1e1c010380351e78eaa1a5a755529f27
[ 8.378] (II) modeset(0): 125054bfef00714f8180814081c08100
[ 8.378] (II) modeset(0): 9500b300d1c0023a801871382d40582c
[ 8.378] (II) modeset(0): 45000f282100001e000000fd00314c1e
[ 8.378] (II) modeset(0): 5311000a202020202020000000fc0056
[ 8.378] (II) modeset(0): 413234390a20202020202020000000ff
[ 8.378] (II) modeset(0): 004a374c4d51533133343238360a010b
[ 8.378] (II) modeset(0): 020316b14b900504030201111213141f
[ 8.378] (II) modeset(0): 65030c0010001a3680a070381e403020
[ 8.378] (II) modeset(0): 35000f282100001a662156aa51001e30
[ 8.378] (II) modeset(0): 468f33000f282100001e011d007251d0
[ 8.378] (II) modeset(0): 1e206e2855000f282100001e8c0ad08a
[ 8.378] (II) modeset(0): 20e02d10103e96000f2821000018011d
[ 8.378] (II) modeset(0): 8018711c1620582c25000f282100009e
[ 8.378] (II) modeset(0): 00000000000000000000000000000063
[ 8.378] (II) modeset(0): Printing probed modes for output HDMI-2
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x50.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0 138.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1110 +hsync -vsync (66.6 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x60.0 74.25 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.8 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x50.0 74.25 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (28.1 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080i"x59.9 74.18 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1125 interlace +hsync +vsync (33.7 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x59.8 85.50 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x50.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.18 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 8.378] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
