Probe #4b834151ff of Dell Latitude E5430 non-v...
Log: iw_list
Wiphy phy0
wiphy index: 0
max # scan SSIDs: 1
max scan IEs length: 0 bytes
max # sched scan SSIDs: 0
max # match sets: 0
Retry short limit: 7
Retry long limit: 4
Coverage class: 0 (up to 0m)
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
* CMAC (00-0f-ac:6)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
Band 1:
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2412.0 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417.0 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422.0 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427.0 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432.0 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437.0 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442.0 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447.0 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452.0 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457.0 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462.0 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467.0 MHz [12] (20.0 dBm) (no IR)
* 2472.0 MHz [13] (20.0 dBm) (no IR)
* 2484.0 MHz [14] (20.0 dBm) (no IR)
Band 2:
Bitrates (non-HT):
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 5160.0 MHz [32] (30.0 dBm)
* 5170.0 MHz [34] (30.0 dBm)
* 5180.0 MHz [36] (30.0 dBm)
* 5190.0 MHz [38] (30.0 dBm)
* 5200.0 MHz [40] (30.0 dBm)
* 5210.0 MHz [42] (30.0 dBm)
* 5220.0 MHz [44] (30.0 dBm)
* 5230.0 MHz [46] (30.0 dBm)
* 5240.0 MHz [48] (30.0 dBm)
* 5250.0 MHz [50] (30.0 dBm)
* 5260.0 MHz [52] (30.0 dBm)
* 5270.0 MHz [54] (30.0 dBm)
* 5280.0 MHz [56] (30.0 dBm)
* 5290.0 MHz [58] (30.0 dBm)
* 5300.0 MHz [60] (30.0 dBm)
* 5310.0 MHz [62] (30.0 dBm)
* 5320.0 MHz [64] (30.0 dBm)
* 5330.0 MHz [66] (30.0 dBm)
* 5340.0 MHz [68] (30.0 dBm)
* 5350.0 MHz [70] (30.0 dBm)
* 5360.0 MHz [72] (30.0 dBm)
* 5370.0 MHz [74] (30.0 dBm)
* 5380.0 MHz [76] (30.0 dBm)
* 5390.0 MHz [78] (30.0 dBm)
* 5400.0 MHz [80] (30.0 dBm)
* 5410.0 MHz [82] (30.0 dBm)
* 5420.0 MHz [84] (30.0 dBm)
* 5430.0 MHz [86] (30.0 dBm)
* 5440.0 MHz [88] (30.0 dBm)
* 5450.0 MHz [90] (30.0 dBm)
* 5460.0 MHz [92] (30.0 dBm)
* 5470.0 MHz [94] (30.0 dBm)
* 5480.0 MHz [96] (30.0 dBm)
* 5490.0 MHz [98] (30.0 dBm)
* 5500.0 MHz [100] (30.0 dBm)
* 5510.0 MHz [102] (30.0 dBm)
* 5520.0 MHz [104] (30.0 dBm)
* 5530.0 MHz [106] (30.0 dBm)
* 5540.0 MHz [108] (30.0 dBm)
* 5550.0 MHz [110] (30.0 dBm)
* 5560.0 MHz [112] (30.0 dBm)
* 5570.0 MHz [114] (30.0 dBm)
* 5580.0 MHz [116] (30.0 dBm)
* 5590.0 MHz [118] (30.0 dBm)
* 5600.0 MHz [120] (30.0 dBm)
* 5610.0 MHz [122] (30.0 dBm)
* 5620.0 MHz [124] (30.0 dBm)
* 5630.0 MHz [126] (30.0 dBm)
* 5640.0 MHz [128] (30.0 dBm)
* 5650.0 MHz [130] (30.0 dBm)
* 5660.0 MHz [132] (30.0 dBm)
* 5670.0 MHz [134] (30.0 dBm)
* 5680.0 MHz [136] (30.0 dBm)
* 5690.0 MHz [138] (30.0 dBm)
* 5700.0 MHz [140] (30.0 dBm)
* 5710.0 MHz [142] (30.0 dBm)
* 5720.0 MHz [144] (30.0 dBm)
* 5725.0 MHz [145] (30.0 dBm)
* 5730.0 MHz [146] (30.0 dBm)
* 5735.0 MHz [147] (30.0 dBm)
* 5740.0 MHz [148] (30.0 dBm)
* 5745.0 MHz [149] (30.0 dBm)
* 5750.0 MHz [150] (30.0 dBm)
* 5755.0 MHz [151] (30.0 dBm)
* 5760.0 MHz [152] (30.0 dBm)
* 5765.0 MHz [153] (30.0 dBm)
* 5770.0 MHz [154] (30.0 dBm)
* 5775.0 MHz [155] (30.0 dBm)
* 5780.0 MHz [156] (30.0 dBm)
* 5785.0 MHz [157] (30.0 dBm)
* 5790.0 MHz [158] (30.0 dBm)
* 5795.0 MHz [159] (30.0 dBm)
* 5800.0 MHz [160] (30.0 dBm)
* 5805.0 MHz [161] (30.0 dBm)
* 5810.0 MHz [162] (30.0 dBm)
* 5815.0 MHz [163] (30.0 dBm)
* 5820.0 MHz [164] (30.0 dBm)
* 5825.0 MHz [165] (30.0 dBm)
* 5830.0 MHz [166] (30.0 dBm)
* 5840.0 MHz [168] (30.0 dBm)
* 5850.0 MHz [170] (30.0 dBm)
* 5860.0 MHz [172] (30.0 dBm)
* 5870.0 MHz [174] (30.0 dBm)
* 5880.0 MHz [176] (30.0 dBm)
* 5890.0 MHz [178] (30.0 dBm)
* 5900.0 MHz [180] (30.0 dBm)
* 5910.0 MHz [182] (30.0 dBm)
* 5920.0 MHz [184] (30.0 dBm)
* 5930.0 MHz [186] (30.0 dBm)
* 5940.0 MHz [188] (30.0 dBm)
* 5950.0 MHz (30.0 dBm)
* 5960.0 MHz [2] (30.0 dBm)
* 5970.0 MHz [4] (30.0 dBm)
* 5980.0 MHz [6] (30.0 dBm)
* 5990.0 MHz [8] (30.0 dBm)
* 6000.0 MHz [10] (30.0 dBm)
* 6010.0 MHz [12] (30.0 dBm)
* 6020.0 MHz [14] (30.0 dBm)
* 6030.0 MHz [16] (30.0 dBm)
* 6040.0 MHz [18] (30.0 dBm)
* 6050.0 MHz [20] (30.0 dBm)
* 6060.0 MHz [22] (30.0 dBm)
* 6070.0 MHz [24] (30.0 dBm)
* 6080.0 MHz [26] (30.0 dBm)
* 6090.0 MHz [28] (30.0 dBm)
* 6100.0 MHz [30] (30.0 dBm)
* 6110.0 MHz [32] (30.0 dBm)
* 6120.0 MHz [34] (30.0 dBm)
* 6130.0 MHz [36] (30.0 dBm)
* 6140.0 MHz [38] (30.0 dBm)
Supported commands:
* set_interface
* new_key
* join_ibss
* set_pmksa
* del_pmksa
* flush_pmksa
* connect
* disconnect
software interface modes (can always be added):
interface combinations are not supported
Device supports scan flush.
max # scan plans: 1
max scan plan interval: -1
max scan plan iterations: 0
Supported extended features: