Probe #d49406f3b9 of Lenovo ThinkPad X1 Carbon G...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
1: 0 0 0 0 0 0 1501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 21466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi intel-ipu6, i801_smbus, processor_thermal_device_pci
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0 0 0 0 0 0 0 44858 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 56-fasteoi SYNA8017:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
123: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36938 0 0 0 0 0 0 0 6114 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
143: 0 0 0 95 4 48 0 72 0 24 55 112 0 0 0 0 150 93 12 156 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme0q0
144: 0 8102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme0q1
145: 0 0 0 8210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme0q2
146: 0 0 0 0 0 54203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme0q3
147: 0 0 0 0 0 0 0 27330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme0q4
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 7767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme0q5
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme0q6
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme0q7
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1434 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme0q8
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3899 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge nvme0q9
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3067 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge nvme0q10
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2374 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 11-edge nvme0q11
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2071 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 12-edge nvme0q12
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2070 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 13-edge nvme0q13
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1871 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 14-edge nvme0q14
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 15-edge nvme0q15
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1653 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 16-edge nvme0q16
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0 101979 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
162: 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge mtk_t7xx_0
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge mtk_t7xx_1
179: 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 2-edge mtk_t7xx_2
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 4-edge mtk_t7xx_4
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 5-edge mtk_t7xx_5
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 6-edge mtk_t7xx_6
185: 268 0 8 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
186: 0 268 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 62 0 0 0 62 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
201: 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
202: 0 0 0 8276 331 0 0 0 0 44 496 2051 0 0 0 0 21687 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
203: 12 0 12 339 0 56 2 3 3 2 183 91 0 99 0 0 5 10 126 38 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
204: 0 4 18 288 0 8 0 73 0 4 1 73 4 0 11 0 0 147 10 20 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
205: 0 0 11 3 0 0 43 0 95 0 0 0 15141 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
206: 3 0 6 92 0 235 3 1 0 9 8 115 7 0 0 0 23 17 53 95 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
207: 0 0 0 13 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
208: 0 0 0 275 55 34 14 241 1 34 101 156 0 0 341 0 150 67 172 12 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
209: 0 0 4 0 0 0 6 0 5453 0 0 21 61 0 0 0 11 0 0 6 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
210: 554 0 14 274 0 0 96 10 2 26 3 215 0 0 109 0 2 32 136 185 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
211: 0 2 86 6 0 12 0 35 22 38 2 320 0 0 0 0 0 103 0 121 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
212: 0 1 15 54 0 2 0 7 0 82 2 49 0 0 0 0 17 38 25 6 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
213: 0 16 10 359 3 3 102 5 31 11 3 319 11 0 0 0 28 14 68 38 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
214: 0 0 7 168 1 9 0 14 7 4 0 152 0 0 0 0 9 29 182 64 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
215: 0 0 7 60 1 1 2 3 0 7 16 81 5 0 0 0 276 170 3129 48 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
216: 0 0 4 382 0 5 0 28 16 48 2 120 0 8 0 4 28 118 57 80 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2933 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 4 1 3 1 17 4 17 3 6 0 5 0 3 2 2 2 1 1 1 1 Non-maskable interrupts
LOC: 154487 47917 184358 62543 423462 82194 781705 79202 261665 39575 221246 47882 155695 124654 98391 140877 90249 68569 67119 63163 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 4 1 3 1 17 4 17 3 6 0 5 0 3 2 2 2 1 1 1 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 377 115 1095 244 4598 758 4695 505 2721 76 1557 151 819 370 233 72215 103 55 48 45 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3083 490 3434 447 1824 323 1719 289 9237 339 5303 286 11879 7442 4741 4748 2973 2401 1998 1813 Rescheduling interrupts
CAL: 51081 39496 49628 36760 58696 38466 68130 41625 64030 32278 60734 32668 49531 48689 44446 45595 42276 42295 37899 41907 Function call interrupts
TLB: 11741 8165 18922 10199 21409 9068 25155 9746 22919 6192 20311 5802 19007 17304 15879 15923 13522 14604 12948 13752 TLB shootdowns
TRM: 2005 2005 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event