Probe #cb1ff8c576 of System76 Meerkat meer9 Desktop Computer (Meerkat)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1083:00
20: 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 20-fasteoi i801_smbus
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.5 0-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 142825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038462 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
142: 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
143: 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
159: 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
160: 198496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
161: 0 584727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
162: 0 0 308137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
163: 0 0 0 612183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
164: 0 0 0 0 319553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
165: 0 0 0 0 0 390953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
166: 0 0 0 0 0 0 333667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
167: 0 0 0 0 0 0 0 54522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 627734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92189 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61780 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46207 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33923 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23739 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18166 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15743 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5168 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge nvme0q21
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1943 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge nvme0q22
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 0-edge eno0
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1906438 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 1-edge eno0-TxRx-0
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445620 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 2-edge eno0-TxRx-1
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563509 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 3-edge eno0-TxRx-2
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445121 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 4-edge eno0-TxRx-3
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2e:00.0 0-edge enp46s0
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2e:00.0 1-edge enp46s0-TxRx-0
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2e:00.0 2-edge enp46s0-TxRx-1
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2e:00.0 3-edge enp46s0-TxRx-2
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2e:00.0 4-edge enp46s0-TxRx-3
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 12816143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0b.0 0-edge intel_vpu
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
206: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
207: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
208: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
209: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
210: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21596 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 42766304 84321356 33538724 86972044 34003316 84727016 89656653 24356501 85751768 22339673 75317941 20046637 32419270 29778629 26303082 21002057 11990054 9620851 7329966 6291279 1166688 752021 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 88206 217894 52945 240649 53064 200777 163120 22081 5338505 17959 408401 60469 399432 306216 231971 206471 476838 383734 302607 356352 285 140 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 273862 332015 106599 355114 108841 940830 753015 102628 775165 91338 549068 87545 1224431 886771 646908 483076 300430 237028 198686 177638 2469 1374 Rescheduling interrupts
CAL: 4016454 3171044 1011045 3172755 848520 2516004 2236245 258681 2059263 255448 1862524 221019 719302 616271 514710 444061 383151 304002 332839 260359 100621 71352 Function call interrupts
TLB: 222572 761486 273752 789063 215735 553763 562320 47803 515702 90970 531389 66320 386171 362529 312259 277511 256529 214152 254745 181908 52754 33769 TLB shootdowns
TRM: 265057 1353059 1348067 1100580 1088076 274835 248175 242977 249302 244763 260048 255608 226743 226743 226743 226743 226743 226743 226743 226743 226743 226743 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 779 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event