Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 14 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 12417 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 IO-APIC 4-fasteoi idma64.6
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 26 19 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 3 1 IO-APIC 14-fasteoi INT3453:00, INT3453:01, INT3453:02, INT3453:03
20: 0 4 IO-APIC 20-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
28: 2 0 IO-APIC 28-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
31: 0 0 IO-APIC 31-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
32: 0 0 IO-APIC 32-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
33: 4932553 86467 IO-APIC 33-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
34: 0 0 IO-APIC 34-fasteoi idma64.5, i2c_designware.5
35: 2484 3716 IO-APIC 35-fasteoi idma64.8, pxa2xx-spi.8
37: 0 0 IO-APIC 37-fasteoi idma64.9, pxa2xx-spi.9
39: 0 1869 IO-APIC 39-fasteoi mmc0
40: 25 0 IO-APIC 40-fasteoi intel_scu_ipc
94: 206505 0 IO-APIC 94-edge ELAN0000:00
105: 433 590 IO-APIC 105-edge cr50_spi
120: 628701 0 PCI-MSI 344064-edge xhci_hcd
121: 3 1 INT3453:01 69 pen_eject
122: 212891 1886705 PCI-MSI 32768-edge i915
123: 103803 78181 PCI-MSI 196608-edge iwlwifi:default_queue
124: 29510 19926 PCI-MSI 196609-edge iwlwifi:queue_1
125: 34165 21092 PCI-MSI 196610-edge iwlwifi:queue_2
126: 99 0 PCI-MSI 196611-edge iwlwifi:exception
NMI: 28 512 Non-maskable interrupts
LOC: 11198157 12474666 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 28 512 Performance monitoring interrupts
IWI: 1862228 2408551 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1025256 891094 Rescheduling interrupts
CAL: 701277 704978 Function call interrupts
TLB: 508328 501913 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 158 158 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event