Probe #ab54c82339 of HP ProLiant DL360 Gen9
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus, ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi hpilo
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge PCIe PME
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.7 0-edge PCIe PME
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:00.0 0-edge PCIe PME
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.0 0-edge PCIe PME
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.1 0-edge PCIe PME
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.0 0-edge PCIe PME
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.1 0-edge PCIe PME
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.2 0-edge PCIe PME
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.3 0-edge PCIe PME
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.0 0-edge PCIe PME
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.1 0-edge PCIe PME
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.2 0-edge PCIe PME
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.3 0-edge PCIe PME
53: 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.4 0-edge uhci_hcd:usb3
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 179079517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge hpsa0-msix0
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190069331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge hpsa0-msix1
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192072038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge hpsa0-msix2
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193822136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge hpsa0-msix3
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195082289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge hpsa0-msix4
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196123574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge hpsa0-msix5
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196835696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge hpsa0-msix6
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197764489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge hpsa0-msix7
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191838312 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge hpsa0-msix8
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197384437 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge hpsa0-msix9
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198059569 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge hpsa0-msix10
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199044402 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge hpsa0-msix11
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199859817 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge hpsa0-msix12
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200224219 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge hpsa0-msix13
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200727967 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge hpsa0-msix14
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201287802 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge hpsa0-msix15
70: 189634995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge hpsa0-msix16
71: 0 193198673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge hpsa0-msix17
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
74: 0 0 195311633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge hpsa0-msix18
75: 0 0 0 196346826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge hpsa0-msix19
76: 0 0 0 0 197045784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge hpsa0-msix20
77: 0 0 0 0 0 197719456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge hpsa0-msix21
78: 0 0 0 0 0 0 198636039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge hpsa0-msix22
79: 0 0 0 0 0 0 0 201444174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge hpsa0-msix23
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199102700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge hpsa0-msix24
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197847209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge hpsa0-msix25
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198107617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge hpsa0-msix26
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198308446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge hpsa0-msix27
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198886529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge hpsa0-msix28
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199989143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 29-edge hpsa0-msix29
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200821558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 30-edge hpsa0-msix30
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201502418 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 31-edge hpsa0-msix31
88: 0 0 0 0 0 5873572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
100: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
101: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
102: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
103: 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
104: 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
105: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.0 0-edge ioat-msix
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.1 0-edge ioat-msix
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.2 0-edge ioat-msix
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.3 0-edge ioat-msix
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.4 0-edge ioat-msix
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.5 0-edge ioat-msix
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.6 0-edge ioat-msix
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.7 0-edge ioat-msix
118: 0 0 0 0 0 0 0 600020525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eno1-tx-0
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687690839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge eno1-rx-1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399160406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge eno1-rx-2
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449731936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge eno1-rx-3
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421886918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge eno1-rx-4
NMI: 181096 130199 116668 111409 108324 106506 105058 104882 149720 124624 118800 116024 114276 113099 112249 111529 99874 99860 100297 100340 99240 98691 98320 98420 111106 107706 107201 106760 106313 106207 106114 106194 Non-maskable interrupts
LOC: 463335549 1004223629 388768648 218483738 128373636 74467947 32659906 72892069 731836864 366646181 227223222 154398005 104861469 67272704 41454462 24101225 4069729505 4200509300 4222092415 4236857720 4216414253 4223704382 4240017614 4286774294 4292577223 4282227382 4276232126 14313467 4261804902 4261717411 4266571775 4288636309 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 181096 130199 116668 111409 108324 106506 105058 104882 149720 124624 118800 116024 114276 113099 112249 111529 99874 99860 100297 100340 99240 98691 98320 98420 111106 107706 107201 106760 106313 106207 106114 106194 Performance monitoring interrupts
IWI: 83630 60644 77306 66395 82983 80640 71380 60891 58067 58292 42206 50603 55047 46726 40404 47232 71005 46732 82791 64240 77068 70492 79945 55083 45910 45885 42048 43054 40084 42622 40355 43396 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 8318740 8900811 8382479 7862765 7468839 7456945 7104957 6970342 8033379 7914842 7750493 7660838 7714144 7563150 7577196 7495045 6912222 6770691 6965790 6806620 6862712 6792140 6845428 6714877 7285701 7361355 7385145 7303523 7349098 7268884 7326860 7264308 Rescheduling interrupts
CAL: 2566156868 986760057 659432373 570672732 536436760 518614191 507371814 505193601 587814957 570531313 552724508 545144174 538690215 533515176 531128232 529694808 487906131 493748855 496939031 496932106 494091388 494628973 497161318 499577060 517697195 534940667 534270578 537225428 535593179 537708943 538647130 542345485 Function call interrupts
TLB: 265769261 254082792 247624926 243903535 242099741 239906767 238188062 238059420 210407699 209185103 208142768 207497573 208334323 207222915 207329726 207270733 220038501 225673825 228069320 229604632 226967010 226980266 227454880 230497654 204311868 206341635 206231653 206748972 207158453 208072812 208071092 209063501 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 79509 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 79510 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 86928224 77327562 73505695 71098306 69362844 68154142 67313438 66904784 99069378 90957715 87879210 86116078 84588068 83809938 83196296 82763617 73809853 67896310 66762065 66094455 65863213 65628985 65440864 65415488 85975071 82779523 82768583 82519134 81974924 81858648 81634385 81786319 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event