Probe #aa3f8d3e47 of Gigabyte B360M AORUS Gaming 3... Desktop Computer (B360M AORUS Gaming 3)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 40 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 0 0 11 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
17: 0 0 0 388891 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
120: 0 0 236 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe bwctrl
121: 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge aerdrv, pcie-dpc, PCIe bwctrl
122: 0 0 0 0 1 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge aerdrv, pcie-dpc, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
124: 9901281 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
131: 0 0 7521496 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
132: 0 0 0 0 66 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
133: 0 0 0 0 0 102 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
134: 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
135: 0 88 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
136: 0 0 75 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
137: 0 0 0 25 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
138: 0 0 0 0 86 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
139: 0 0 0 0 0 65 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
140: 75485 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
141: 0 74526 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
142: 0 0 74846 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
143: 0 0 0 72396 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
144: 0 0 0 0 65425 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
145: 0 0 0 0 0 75171 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
146: 47 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
147: 0 2108700 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.6 0-edge eno1
148: 0 0 0 0 1145 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 477 457 470 454 464 466 Non-maskable interrupts
LOC: 11625353 9952678 9711466 12720042 12971939 13186314 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 477 457 470 454 464 466 Performance monitoring interrupts
IWI: 27278 11358 593999 15349 19571 18020 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2345668 2591883 1934167 2724558 2523719 2524507 Rescheduling interrupts
CAL: 2883497 2597566 2948713 2595692 2617645 2620783 Function call interrupts
TLB: 451250 427651 441936 450897 438765 430830 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22 23 23 23 23 23 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event