Probe #986d7f4d8f of Dell 0HN7XN A01 Desktop Computer (OptiPlex 380)
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 118 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 2 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 6 IO-APIC 4-edge
7: 0 0 IO-APIC 7-edge parport0
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 4 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
17: 297 0 IO-APIC 17-fasteoi i801_smbus, snd_hda_intel:card1
18: 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
20: 11281 0 IO-APIC 20-fasteoi ata_piix
21: 1835 0 IO-APIC 21-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
22: 0 0 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb3
23: 0 0 IO-APIC 23-fasteoi uhci_hcd:usb5
25: 0 94508 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvkm
26: 367 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
27: 175 220 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge enp2s0
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 867823 666599 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 16049 16034 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 23547 24789 Rescheduling interrupts
CAL: 92315 6272 Function call interrupts
TLB: 308 300 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event