Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 197 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 1966 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 3724 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 316609 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 1674 IO-APIC 16-fasteoi snd_hda_intel:card1
17: 69691 0 IO-APIC 17-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, ath9k
18: 0 0 IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb3, ohci_hcd:usb4
24: 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge pciehp
28: 0 75725 PCI-MSI-0000:00:11.0 0-edge ahci[0000:00:11.0]
29: 7 0 PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge rtsx_pci
30: 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
31: 0 81243 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge radeon
32: 191 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 113 111 Non-maskable interrupts
LOC: 1302660 1270085 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 113 111 Performance monitoring interrupts
IWI: 28 15 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 210571 199828 Rescheduling interrupts
CAL: 352936 343784 Function call interrupts
TLB: 40178 38768 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 9 9 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event