Probe #830f104da1 of Dell Inspiron 5402
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
1: 0 0 0 4751 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 10209 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 139 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 157511 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34C5:00
16: 0 0 0 108 IR-IO-APIC 16-fasteoi intel_ish_ipc, i801_smbus
27: 7033 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 1234543 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
121: 0 0 1 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
126: 0 0 0 7007 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
131: 1 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
132: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
133: 0 0 125 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
134: 0 0 0 69282 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
135: 71515 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
136: 0 65299 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
137: 0 0 72946 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
138: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
139: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
140: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
141: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
142: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
143: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
144: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
145: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
146: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
147: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
148: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
149: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
150: 0 0 0 0 VMD-MSI 132 PCIe PME
151: 0 0 0 0 VMD-MSI 133 nvme0q0
152: 0 157511 0 0 intel-gpio 3 DLL09D9:00
153: 0 0 0 0 VMD-MSI 134 nvme0q1
154: 0 0 0 0 VMD-MSI 135 nvme0q2
155: 0 0 0 0 VMD-MSI 136 nvme0q3
156: 0 0 0 0 VMD-MSI 137 nvme0q4
157: 0 0 131 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
158: 0 0 0 142 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
173: 60135 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
174: 21356 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
175: 0 18029 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
176: 0 0 30028 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
177: 0 0 0 20768 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
178: 0 5 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:exception
179: 0 0 405049 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
180: 0 0 0 4400 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1173427 1282060 1277461 1090440 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 14560 16929 206847 14616 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 75759 74980 74857 87749 Rescheduling interrupts
CAL: 139182 138498 116784 109371 Function call interrupts
TLB: 31728 30225 29776 29947 TLB shootdowns
TRM: 328 329 328 329 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 13 14 14 14 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 Posted MSI notification event