Probe #71b56e0c28 of ASRock EP2C602-2L+ Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31 CPU32 CPU33 CPU34 CPU35 CPU36 CPU37 CPU38 CPU39
0: 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
23: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 16384-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 49152-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 278528-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 458752-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 464896-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 67158016-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
34: 0 0 89679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge isci-msix
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097153-edge isci-msix
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524288-edge eth0
37: 0 0 0 3475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524289-edge eth0-TxRx-0
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524290-edge eth0-TxRx-1
39: 0 0 0 0 0 33643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524291-edge eth0-TxRx-2
40: 0 0 0 0 22038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524292-edge eth0-TxRx-3
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31338 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524293-edge eth0-TxRx-4
42: 22 0 0 0 0 0 3790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524294-edge eth0-TxRx-5
43: 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524295-edge eth0-TxRx-6
44: 0 0 95 0 0 0 0 0 5464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524296-edge eth0-TxRx-7
45: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526336-edge eth1
46: 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526337-edge eth1-TxRx-0
47: 0 653 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526338-edge eth1-TxRx-1
48: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526339-edge eth1-TxRx-2
49: 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526340-edge eth1-TxRx-3
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526341-edge eth1-TxRx-4
51: 0 0 0 0 0 0 0 657 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526342-edge eth1-TxRx-5
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526343-edge eth1-TxRx-6
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 526344-edge eth1-TxRx-7
NMI: 5 7 5 6 4 5 4 5 4 4 11 6 4 4 4 5 11 10 4 10 4 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 Non-maskable interrupts
LOC: 97292 120022 110402 88369 77658 81598 69989 94523 84567 68572 87342 74452 73808 63523 67972 63605 82914 78002 67602 73194 72420 83456 71908 84280 72879 70472 69334 73224 73798 73729 64856 68604 68468 79409 549378 83761 67749 65353 62770 59955 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 5 7 5 6 4 5 4 5 4 4 11 6 4 4 4 5 11 10 4 10 4 5 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 120 127 150 140 153 131 112 150 103 133 158 144 124 136 139 103 133 148 176 152 119 80 131 109 112 156 159 116 107 96 127 115 156 160 127 144 140 154 158 108 Rescheduling interrupts
CAL: 82763 64422 75504 48952 78391 50427 56461 38446 51045 43823 62979 64037 43544 50756 45259 51940 49952 57970 41871 53689 61017 35310 39343 44528 38416 40792 51794 46675 48547 41638 50321 45432 56402 47983 47086 53499 56804 57740 49944 79111 Function call interrupts
TLB: 26754 24814 51961 19372 55236 21797 31560 6461 23463 15169 17706 24367 5657 12472 5139 11512 8627 4690 4298 3955 35406 4615 8209 11748 8813 10129 23850 19871 21785 12219 6126 7078 4055 5788 5019 7798 20456 21888 4243 26533 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event