Probe #5e83ee6039 of ASUSTek X99-A Desktop Computer by NCIXPC (OBSX99-R1)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31 CPU32 CPU33 CPU34 CPU35
0: 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, i801_smbus
21: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 21-fasteoi ehci_hcd:usb2
23: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56948 IO-APIC 23-fasteoi xhci-hcd:usb3
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.3 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge xhci_hcd
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35077 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22538 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10907 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13463 PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17225 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597658 0 0 0 0 3323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge amdgpu
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2594 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:19.0 0-edge eno1
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:01:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 272463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:05:00.0 0-edge iwlwifi
NMI: 8 6 5 4 5 7 4 4 6 15 4 5 5 4 8 6 4 3 3 3 4 4 5 2 3 6 5 11 4 3 4 3 2 2 6 4 Non-maskable interrupts
LOC: 763180 286887 237771 141942 214789 394820 256597 186212 285112 937021 161332 239132 350407 218286 341526 240385 248173 177847 270019 159409 220638 196135 182357 102995 161686 203119 238573 891049 528213 259504 454061 184947 226044 148747 183235 225970 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 8 6 5 4 5 7 4 4 6 15 4 5 5 4 8 6 4 3 3 3 4 4 5 2 3 6 5 11 4 3 4 3 2 2 6 4 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 125 0 0 0 0 291 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 55 0 0 0 0 281 0 8 0 0 0 0 0 2 IRQ work interrupts
RTR: 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 353 65 99 52 531 72 59 65 61 1782 664 71 79 44 65 71 42 50 42 75 81 42 326 50 53 101 97 1555 70 331 65 66 45 60 69 53 Rescheduling interrupts
CAL: 87263 53580 47731 42124 39116 45547 43934 37922 48643 52354 38151 40788 41623 47517 50605 49418 45029 39710 37597 35666 44527 41296 35517 34683 34744 47996 40159 39201 38145 37451 33915 36024 36690 31709 44293 38163 Function call interrupts
TLB: 16795 13740 12920 10826 11022 16896 13114 11790 18314 11078 8179 12993 13921 19147 20580 12008 15978 12525 9803 8371 17220 10084 8478 9902 8131 16784 12875 4908 7206 8225 7418 8521 9937 14421 12963 7366 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event