Probe #5440ad3270 of ASRock 760GM-GS3 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2
0: 175442 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 178 IO-APIC 1-edge i8042
4: 7 0 0 IO-APIC 4-edge
7: 0 1 0 IO-APIC 7-edge parport0
8: 1 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 IO-APIC 14-edge pata_atiixp
15: 0 0 1864 IO-APIC 15-edge pata_atiixp
16: 0 0 52139 IO-APIC 16-fasteoi ohci_hcd:usb3, ohci_hcd:usb4, snd_hda_intel:card0
17: 7750 0 0 IO-APIC 17-fasteoi ehci_hcd:usb1
18: 3 0 0 IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb5, ohci_hcd:usb6, ohci_hcd:usb7
19: 0 433 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2, snd_hda_intel:card1
22: 0 0 30520 IO-APIC 22-fasteoi ahci[0000:00:11.0]
27: 0 84 0 PCI-MSI 1048576-edge xhci_hcd
28: 0 0 7916 PCI-MSI 1572864-edge enp3s0
29: 127328 0 0 PCI-MSI 524288-edge nvkm
NMI: 10 10 9 Non-maskable interrupts
LOC: 49667 108657 116075 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 10 10 9 Performance monitoring interrupts
IWI: 63532 58445 58910 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 215397 217173 192355 Rescheduling interrupts
CAL: 11066 10416 10879 Function call interrupts
TLB: 23496 21317 20342 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 6 6 Machine check polls
HYP: 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event