Probe #4d29846b81 of ASRock X570 Steel Legend Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:01.0 0-edge PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:03.0 0-edge PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:04.0 0-edge PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:08.0 0-edge PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:09.0 0-edge PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:03:0a.0 0-edge PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:01.0 0-edge PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:03.0 0-edge PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:05.0 0-edge PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:06:07.0 0-edge PCIe bwctrl
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:10:00.0 0-edge PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:0d:00.0 0-edge ahci[0000:0d:00.0]
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:0e:00.0 0-edge ahci[0000:0e:00.0]
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:0c:00.1 0-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0c:00.3 0-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:13:00.3 0-edge xhci_hcd
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:13:00.1 0-edge psp-1
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme1q0
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme0q0
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme0q1
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme0q2
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme0q3
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105151 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme0q4
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9605 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme0q5
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6335 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme0q6
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9659 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme0q7
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4997 PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme0q8
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme1q1
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme1q2
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme1q3
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme1q4
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme1q5
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme1q6
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme1q7
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme1q8
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791948 0 0 0 PCI-MSI-0000:11:00.0 0-edge amdgpu
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.0 1-edge enp9s0-rx-0
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.0 2-edge enp9s0-rx-1
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.0 3-edge enp9s0-tx-0
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:09:00.0 4-edge enp9s0-tx-1
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35429 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
96: 2438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
97: 0 3372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
98: 1 0 2705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
99: 0 1 0 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
100: 0 0 1 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
101: 0 0 0 1 0 13343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
102: 0 0 0 0 1 0 5463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
103: 0 0 0 0 0 1 0 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
104: 0 0 0 0 0 0 1 0 6523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
105: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:0b:00.0 15-edge iwlwifi:exception
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:11:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:13:00.4 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 15 10 7 5 35 33 20 14 2 2 1 2 1 1 1 1 9 8 6 5 37 38 19 14 1 2 1 1 3 2 1 1 Non-maskable interrupts
LOC: 963832 878965 690044 843328 1326820 1309216 1337761 1269999 244231 289543 186888 185693 174229 247580 113755 126549 609459 637521 566385 895186 1158029 1148176 1153977 1169913 163533 177438 144760 147450 424427 331525 222456 162565 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 15 10 7 5 35 33 20 14 2 2 1 2 1 1 1 1 9 8 6 5 37 38 19 14 1 2 1 1 3 2 1 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 8 123913 26781 95906 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3157 0 9860 7 161468 48215 110000 0 5 0 0 0 1 0 0 322348 2799 0 9358 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 83615 98133 84540 84832 90899 81534 121957 135073 23730 20088 18447 18005 18822 16645 14123 13866 47719 81848 79884 88031 42380 44543 96558 129780 15220 13116 16933 13576 24365 22548 22032 16557 Rescheduling interrupts
CAL: 1489284 1245206 861186 931553 1111416 1080517 1182085 1120696 343192 363757 316948 323315 252553 295700 218965 249962 673801 1038400 788715 956433 980299 979325 1115056 1077320 305556 318076 291698 288467 427536 590528 439886 346329 Function call interrupts
TLB: 23263 17423 18260 15120 29916 23643 27640 22652 6961 8065 6634 6970 4987 5751 4377 3679 20034 23356 18488 14889 32864 60831 33759 23613 6742 7245 7632 7154 4495 5954 5804 4652 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event