Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 64145 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 139 12 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 595 599 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 12 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 1400 1417 IO-APIC 16-fasteoi i915
17: 6047 3449 IO-APIC 17-fasteoi i801_smbus, ath9k
18: 34968 30686 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb2
20: 0 0 IO-APIC 20-fasteoi uhci_hcd:usb3
21: 0 0 IO-APIC 21-fasteoi uhci_hcd:usb4
22: 71 0 IO-APIC 22-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5
24: 0 0 PCI-MSI 458752-edge PCIe PME
25: 0 0 PCI-MSI 460800-edge PCIe PME
26: 24970 27043 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
27: 0 156 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
28: 0 1 PCI-MSI 524288-edge enp1s0
NMI: 124 237 Non-maskable interrupts
LOC: 78386 108912 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 124 237 Performance monitoring interrupts
IWI: 33344 32447 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 12058 9967 Rescheduling interrupts
CAL: 12806 9038 Function call interrupts
TLB: 5171 787 TLB shootdowns
TRM: 8 8 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event