Probe #42856a361b of GPU Company GWTN156-3BK
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 12 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 1797 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 0 0 0 0 0 607 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0, i801_smbus
17: 0 340 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
20: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 20-fasteoi idma64.1
120: 0 4 4 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
121: 0 0 1 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc, PCIe bwctrl
122: 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc, PCIe bwctrl
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
125: 5142 0 0 0 0 1517 137802 555 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.2 0-edge xhci_hcd
134: 0 0 1 0 0 0 0 0 intel-gpio 263 UNIW0001:00
135: 0 0 0 38 19 0 14 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
136: 0 8 0 0 49 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
137: 13375 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
138: 0 11348 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
139: 0 0 9845 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
140: 0 0 0 11842 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
141: 0 0 0 0 11738 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
142: 0 0 0 0 0 7043 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
143: 0 0 0 0 0 0 10158 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
144: 0 0 0 0 0 0 0 12768 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
145: 7106 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
146: 0 5095 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
147: 0 0 3762 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
148: 0 0 0 2166 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
149: 0 0 0 0 3899 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
150: 0 0 0 0 0 1200 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
151: 0 0 0 0 0 0 1708 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
152: 0 0 0 0 0 0 0 4204 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
153: 0 0 0 687525 0 746 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
155: 51 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge enp4s0
157: 0 0 1268 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
168: 0 0 0 0 1056 697 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 10 11 12 13 10 11 12 12 Non-maskable interrupts
LOC: 311553 413242 330366 526794 290129 330929 302858 381844 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 10 11 12 13 10 11 12 12 Performance monitoring interrupts
IWI: 3419 4852 10745 342896 4727 8641 7878 21251 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 805 6886 2229 6629 810 2504 1501 5151 Rescheduling interrupts
CAL: 88756 66670 60582 49903 70206 60255 58418 56612 Function call interrupts
TLB: 35021 28675 30859 20346 36782 28151 27508 27608 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event