Probe #3e87cb22fe of Dell Latitude D620
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 47281 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 416 IO-APIC 1-edge i8042
4: 7 0 IO-APIC 4-edge
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 149 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 15010 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 18365 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 589 IO-APIC 15-edge ata_piix
16: 0 2357 IO-APIC 16-fasteoi i915
18: 7 0 IO-APIC 18-fasteoi yenta
20: 0 384 IO-APIC 20-fasteoi uhci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb4
21: 0 0 IO-APIC 21-fasteoi uhci_hcd:usb2
22: 0 0 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb3
23: 0 0 IO-APIC 23-fasteoi uhci_hcd:usb5
24: 0 530 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
25: 14657 0 PCI-MSI 6291456-edge iwl3945
26: 0 2753 PCI-MSI 4718592-edge enp9s0
NMI: 64 66 Non-maskable interrupts
LOC: 21647 54723 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 64 66 Performance monitoring interrupts
IWI: 416 2216 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 6523 11456 Rescheduling interrupts
CAL: 17575 27864 Function call interrupts
TLB: 651 293 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event