Probe #334a2eb47b of Lenovo G560 20042
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 102 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 24 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1380 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 2959 IO-APIC 12-edge i8042
16: 77 0 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
17: 0 0 IO-APIC 17-fasteoi brcmsmac
18: 0 0 IO-APIC 18-fasteoi enp6s0
19: 9 0 IO-APIC 19-fasteoi i801_smbus
23: 0 21153 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 16 0 PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
25: 21257 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
26: 0 16883 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
27: 0 275 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 178155 230689 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 85413 91118 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 5525 4142 Rescheduling interrupts
CAL: 9020 9358 Function call interrupts
TLB: 1132 1244 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event