Probe #2d39984c89 of HP Pavilion Laptop 15-e...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
0: 39 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 355 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge AMDI0010:02
6: 0 0 0 0 4697 0 0 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:03
7: 0 0 0 0 0 0 61 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 1 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 942 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 10-edge AMDI0010:00
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 0 ACPI:Event
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 44 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 62 ACPI:Event
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 58 ACPI:Event
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 59 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 2 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 18 ACPI:Event
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
38: 0 0 0 0 0 0 60 0 amd_gpio 9 SYNA32AA:00
39: 0 0 0 0 0 10 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge rtsx_pci
41: 0 0 0 0 37 0 556 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 0-edge xhci_hcd
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 1-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 2-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 3-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 4-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 5-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 6-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 7-edge xhci_hcd
50: 0 0 13007 0 1241 0 56 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 0-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 1-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 2-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 3-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 4-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 5-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 6-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 7-edge xhci_hcd
59: 0 0 0 0 0 0 31 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
60: 6231 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
61: 0 3851 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
62: 0 0 6857 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
63: 0 0 0 4855 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
64: 0 0 0 0 6980 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
65: 0 0 0 0 0 4408 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
66: 0 0 0 0 0 0 11422 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
67: 0 0 0 0 0 0 0 4733 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.2 0-edge psp-1
72: 4 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.5 0-edge ACP_PDM_IRQ
74: 0 196 0 0 0 0 0 568434 IR-PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge rtw88_pci
75: 0 0 319 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
76: 0 0 0 1512 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
77: 0 0 0 0 1003 101152 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 4 3 4 3 4 4 4 5 Non-maskable interrupts
LOC: 119123 89286 121636 84639 142763 99726 111300 69756 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 4 3 4 3 4 4 4 5 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 25 7163 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3787 2820 3861 2867 7192 4136 4238 3264 Rescheduling interrupts
CAL: 245811 191304 225041 174770 257655 203197 218044 80967 Function call interrupts
TLB: 14372 10680 13270 12320 14696 11054 11227 11606 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event