Probe #2a194e6d37 of MSI GS66 Stealth 10SE
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 224 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3450:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IR-IO-APIC 16-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.6 0-edge PCIe PME
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:01.0 0-edge pciehp
130: 0 19192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.2 0-edge xhci_hcd
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:3a:00.0 0-edge xhci_hcd
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 intel-gpio 16 CUST0001:00
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 0-edge nvme0q0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 0-edge nvme1q0
150: 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 1-edge nvme0q1
151: 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 2-edge nvme0q2
152: 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 3-edge nvme0q3
153: 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 4-edge nvme0q4
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 5-edge nvme0q5
155: 0 0 0 0 0 689 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 6-edge nvme0q6
156: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 7-edge nvme0q7
157: 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 8-edge nvme0q8
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 9-edge nvme0q9
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 10-edge nvme0q10
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 11-edge nvme0q11
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 IR-PCI-MSIX-0000:3b:00.0 12-edge nvme0q12
162: 2152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 1-edge nvme1q1
163: 0 2074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 2-edge nvme1q2
164: 0 0 2236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 3-edge nvme1q3
165: 0 0 0 2619 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 4-edge nvme1q4
166: 0 0 0 0 2320 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 5-edge nvme1q5
167: 0 0 0 0 0 3057 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 6-edge nvme1q6
168: 0 0 0 0 0 0 3806 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 7-edge nvme1q7
169: 0 0 0 0 0 0 0 2182 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 8-edge nvme1q8
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 2664 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 9-edge nvme1q9
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3477 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 10-edge nvme1q10
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5419 0 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 11-edge nvme1q11
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3312 IR-PCI-MSIX-0000:3c:00.0 12-edge nvme1q12
174: 168965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
175: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvkm
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 263 airplane mode switch
178: 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 0-edge enp61s0
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 1-edge enp61s0-TxRx-0
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 2-edge enp61s0-TxRx-1
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 3-edge enp61s0-TxRx-2
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:3d:00.0 4-edge enp61s0-TxRx-3
184: 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge thunderbolt
185: 0 0 0 0 0 442 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge thunderbolt
200: 0 0 0 0 0 0 1086 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
201: 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
202: 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
203: 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
204: 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
205: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
206: 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
207: 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
208: 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
209: 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
213: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:exception
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 19 2 3 5 3 3 3 4 2 2 2 4 Non-maskable interrupts
LOC: 24787591 565516 2548195 1173823 1486165 3077712 1692573 1311064 2072556 1002665 438190 1108233 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 19 2 3 5 3 3 3 4 2 2 2 4 Performance monitoring interrupts
IWI: 35226 681 70 361 6581 24 49 50 12 22 1403 24 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3272 1739 669 814 1020 570 691 1087 643 859 2042 5533 Rescheduling interrupts
CAL: 28044 27800 21261 17541 21737 18032 18059 19820 18915 18413 19709 19644 Function call interrupts
TLB: 842 1288 924 964 786 695 956 537 758 630 723 509 TLB shootdowns
TRM: 17245 17245 17245 17245 17245 17245 17225 17245 17245 17245 17245 17245 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event