Probe #0841e29863 of Dell Vostro 3400
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
1: 0 0 415 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 2665 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 137 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 70 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34C5:00
16: 0 0 0 2 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 0 4048 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
123: 1 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
124: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
125: 0 0 106 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
126: 0 0 0 11281 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
127: 11633 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
128: 0 11909 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
129: 0 0 10412 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
130: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
131: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
132: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
133: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
134: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
135: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
136: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
137: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
138: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
139: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
140: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
141: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
142: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge eth0
143: 0 34464 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
144: 0 0 70 0 intel-gpio 3 DELL0A23:00
145: 0 0 0 0 VMD-MSI 124 PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
146: 0 0 0 308268 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
147: 0 0 0 0 VMD-MSI 124 ahci[10000:e0:17.0]
148: 0 0 0 0 VMD-MSI 125 nvme0q0
149: 0 0 0 0 VMD-MSI 126 nvme0q1
150: 0 0 0 0 VMD-MSI 127 nvme0q2
151: 0 0 0 0 VMD-MSI 128 nvme0q3
152: 0 0 0 0 VMD-MSI 129 nvme0q4
153: 59 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
154: 0 54881 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
155: 9883 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
156: 0 28184 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
157: 0 0 5822 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
158: 0 0 0 7743 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
159: 0 0 5 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:exception
160: 0 0 0 28543 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 7 8 7 6 Non-maskable interrupts
LOC: 138678 152544 139982 152051 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 7 8 7 6 Performance monitoring interrupts
IWI: 4098 3959 4178 139494 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 23420 19685 23350 18562 Rescheduling interrupts
CAL: 90434 75521 77291 72781 Function call interrupts
TLB: 41258 35530 40249 40857 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 4 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event