Probe #f648cda96d of ASRock B760M Pro RS Desktop Computer
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Disk model: Lexar SSD NM620 1TB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 239616 845420543 845180928 403G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 950278144 1998854143 1048576000 500G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p5 1998856192 2000406527 1550336 757M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p6 845420544 846469119 1048576 512M EFI System
/dev/nvme0n1p7 846469120 950278143 103809024 49.5G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.