Probe #dbbcdcd2b5 of ASUSTek X540LJ
Log: fdisk
Disk /dev/loop0: 2.26 GiB, 2425196544 bytes, 4736712 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disk /dev/sda: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: TOSHIBA MQ01ABD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 8192000 8189953 3.9G Microsoft reserved
/dev/sda2 8194048 8806400 612353 299M EFI System
/dev/sda3 41576448 41609215 32768 16M Microsoft reserved
/dev/sda4 41609216 377806847 336197632 160.3G Microsoft basic data
/dev/sda5 377806848 379111423 1304576 637M Windows recovery environment
/dev/sda6 379113472 385165311 6051840 2.9G Windows recovery environment
/dev/sda7 385165312 443758591 58593280 27.9G EFI System
/dev/sda8 443758592 488681471 44922880 21.4G Windows recovery environment
/dev/sda9 488681472 494540799 5859328 2.8G Windows recovery environment
/dev/sda10 494540800 547274751 52733952 25.1G Windows recovery environment
/dev/sda11 547274752 586336255 39061504 18.6G Windows recovery environment
/dev/sda12 586336256 592197631 5861376 2.8G Windows recovery environment
/dev/sda13 592197632 664463359 72265728 34.5G Windows recovery environment
/dev/sda14 664463360 703524863 39061504 18.6G Windows recovery environment
/dev/sda15 703524864 711337983 7813120 3.7G Microsoft basic data
/dev/sda16 711337984 719529983 8192000 3.9G Microsoft basic data
/dev/sda17 719529984 787191807 67661824 32.3G Windows recovery environment
/dev/sda18 787191808 848633855 61442048 29.3G Windows recovery environment
/dev/sda19 848633856 898828287 50194432 23.9G Windows recovery environment
/dev/sda20 898828288 957421567 58593280 27.9G Windows recovery environment
/dev/sda21 957421568 1055078399 97656832 46.6G Windows recovery environment
/dev/sda22 1061222400 1122662399 61440000 29.3G Linux filesystem
/dev/sda23 1122662400 1175283711 52621312 25.1G Linux filesystem
/dev/sda24 1055078400 1061222399 6144000 2.9G EFI System
/dev/sda25 1257203712 1318643711 61440000 29.3G Linux filesystem
/dev/sda26 1181427712 1257203711 75776000 36.1G Linux filesystem
/dev/sda27 1175283712 1181427711 6144000 2.9G Microsoft basic data
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 58.59 GiB, 62914560000 bytes, 122880000 sectors
Disk model: USB DISK 3.1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: --
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 1 4924187 4924187 2.3G cd unknown
/dev/sdb2 4924188 4936519 12332 6M ef EFI (FAT-12/16/32)
Disk /dev/zram0: 1.87 GiB, 2007498752 bytes, 490112 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes