Probe #61b1571ece of HP ProBook 465 16 inch ...
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk model: KBG60ZNV512G KIOXIA
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 40 532519 532480 260M EFI System
/dev/nvme0n1p2 532520 565287 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 565288 338485287 337920000 161.1G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 338487296 686647295 348160000 166G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p5 998118024 1000215175 2097152 1G Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p6 686647296 688744447 2097152 1G Linux extended boot
/dev/nvme0n1p7 688744448 690841599 2097152 1G Linux extended boot
/dev/nvme0n1p8 690841600 998117375 307275776 146.5G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/zram0: 8 GiB, 8589934592 bytes, 2097152 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes