Probe #a279d583b5 of ASRock B650M Pro RS Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0010ac6ca142523331
021f010380351e78ea72b5a75552a027
105054a54b00714f8180a9c0d1c00101
010101010101023a801871382d40582c
45000f282100001e000000ff00384d32
543937330a2020202020000000fc0044
454c4c205332343231484746000000fd
0030901eaa22000a2020202020200128
020334f1519005040302071601141f12
130611153f4023090707830100006703
0c00100000446d1a000002013090e600
00000000866f80a07038404030203500
0f282100001ad88380a0703830403020
35000f282100001a0000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000050
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 10 ac 6c a1 42 52 33 31
02 1f 01 03 80 35 1e 78 ea 72 b5 a7 55 52 a0 27
10 50 54 a5 4b 00 71 4f 81 80 a9 c0 d1 c0 01 01
01 01 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 38 4d 32
54 39 37 33 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 44
45 4c 4c 20 53 32 34 32 31 48 47 46 00 00 00 fd
00 30 90 1e aa 22 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 28
02 03 34 f1 51 90 05 04 03 02 07 16 01 14 1f 12
13 06 11 15 3f 40 23 09 07 07 83 01 00 00 67 03
0c 00 10 00 00 44 6d 1a 00 00 02 01 30 90 e6 00
00 00 00 00 86 6f 80 a0 70 38 40 40 30 20 35 00
0f 28 21 00 00 1a d8 83 80 a0 70 38 30 40 30 20
35 00 0f 28 21 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: DEL
Model: 41324
Serial Number: ...
Made in: week 2 of 2021
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Standby Suspend Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6533, 0.3349
Green: 0.3203, 0.6269
Blue : 0.1542, 0.0654
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'DELL S2421HGF'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-144 Hz V, 30-170 kHz H, max dotclock 340 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0x28
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 64: 1920x1080 100.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Maximum TMDS clock: 340 MHz
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 2.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 144 Hz
Flags 1.x: 0xe6 (MCCS)
Flags 2.x: 0x00
Maximum luminance: 0 (50.000 cd/m^2)
Minimum luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Unknown: 0x00 0x00
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 119.982181 Hz 16:9 137.260 kHz 285.500000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 56 Vpol N
DTD 3: 1920x1080 143.855701 Hz 16:9 162.269 kHz 337.520000 MHz (527 mm x 296 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 40 Vpol N
Checksum: 0x50 Unused space in Extension Block: 39 bytes