Probe #93377ebe6f of MSI B450 TOMAHAWK Desktop Computer (MS-7C02)
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff005df2112301010101
251d010380331d782a2e05aa544d9a22
115054bdef80b300a940950081408180
950f714f9040023a801871382d40582c
4500fd1e1100001e000000ff00573933
374c5a4430313633330a000000fd0037
4c1e5211000a202020202020000000fc
0054455252412032333131570a2001f0
020322f24f900504030207069f141312
11161501230907078301000065030c00
1000023a801871382d40582c4500fd1e
1100001f011d8018711c1620582c2500
fd1e1100009f011d007251d01e206e28
5500fd1e1100001e8c0ad08a20e02d10
103e9600fd1e11000018023a80d07238
2d40102c4580fd1e1100001e00000044
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 5d f2 11 23 01 01 01 01
25 1d 01 03 80 33 1d 78 2a 2e 05 aa 54 4d 9a 22
11 50 54 bd ef 80 b3 00 a9 40 95 00 81 40 81 80
95 0f 71 4f 90 40 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 fd 1e 11 00 00 1e 00 00 00 ff 00 57 39 33
37 4c 5a 44 30 31 36 33 33 0a 00 00 00 fd 00 37
4c 1e 52 11 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 54 45 52 52 41 20 32 33 31 31 57 0a 20 01 f0
02 03 22 f2 4f 90 05 04 03 02 07 06 9f 14 13 12
11 16 15 01 23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00
10 00 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 fd 1e
11 00 00 1f 01 1d 80 18 71 1c 16 20 58 2c 25 00
fd 1e 11 00 00 9f 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28
55 00 fd 1e 11 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10
10 3e 96 00 fd 1e 11 00 00 18 02 3a 80 d0 72 38
2d 40 10 2c 45 80 fd 1e 11 00 00 1e 00 00 00 44
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: WOR
Model: 8977
Serial Number: ...
Made in: week 37 of 2019
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 51 cm x 29 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6640, 0.3300
Green: 0.3037, 0.6035
Blue : 0.1328, 0.0664
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x30: 1440x900 74.984427 Hz 16:10 70.635 kHz 136.750000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 55-76 Hz V, 30-82 kHz H, max dotclock 170 MHz
Display Product Name: 'TERRA 2311W'
Extension blocks: 1
Checksum: 0xf0
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 2
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 3: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 6: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 528 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Checksum: 0x44 Unused space in Extension Block: 3 bytes
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-2/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff005df2112301010101
251d010380331d782a2e05aa544d9a22
115054bdef80b300a940950081408180
950f714f9040023a801871382d40582c
4500fd1e1100001e000000ff00573933
374c5a4430313633370a000000fd0037
4c1e5211000a202020202020000000fc
0054455252412032333131570a2001ec
020322f24f900504030207069f141312
11161501230907078301000065030c00
1000023a801871382d40582c4500fd1e
1100001f011d8018711c1620582c2500
fd1e1100009f011d007251d01e206e28
5500fd1e1100001e8c0ad08a20e02d10
103e9600fd1e11000018023a80d07238
2d40102c4580fd1e1100001e00000044
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 5d f2 11 23 01 01 01 01
25 1d 01 03 80 33 1d 78 2a 2e 05 aa 54 4d 9a 22
11 50 54 bd ef 80 b3 00 a9 40 95 00 81 40 81 80
95 0f 71 4f 90 40 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 fd 1e 11 00 00 1e 00 00 00 ff 00 57 39 33
37 4c 5a 44 30 31 36 33 37 0a 00 00 00 fd 00 37
4c 1e 52 11 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 54 45 52 52 41 20 32 33 31 31 57 0a 20 01 ec
02 03 22 f2 4f 90 05 04 03 02 07 06 9f 14 13 12
11 16 15 01 23 09 07 07 83 01 00 00 65 03 0c 00
10 00 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 fd 1e
11 00 00 1f 01 1d 80 18 71 1c 16 20 58 2c 25 00
fd 1e 11 00 00 9f 01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28
55 00 fd 1e 11 00 00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10
10 3e 96 00 fd 1e 11 00 00 18 02 3a 80 d0 72 38
2d 40 10 2c 45 80 fd 1e 11 00 00 1e 00 00 00 44
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: WOR
Model: 8977
Serial Number: ...
Made in: week 37 of 2019
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 51 cm x 29 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6640, 0.3300
Green: 0.3037, 0.6035
Blue : 0.1328, 0.0664
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x30: 1440x900 74.984427 Hz 16:10 70.635 kHz 136.750000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 55-76 Hz V, 30-82 kHz H, max dotclock 170 MHz
Display Product Name: 'TERRA 2311W'
Extension blocks: 1
Checksum: 0xec
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 2
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 3: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 6: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz (509 mm x 286 mm)
Hfront 528 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Checksum: 0x44 Unused space in Extension Block: 3 bytes