Probe #7911ff1df6 of ASUSTek ROG STRIX Z690-F GAM... Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card1-DP-2/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e310e514030000
1d200104b54627783fe885ac4f47a927
155054bfef00d1c0b300950081808140
81c001010101565e00a0a0a029503020
3500b9882100001e000000ff00565341
4e374a41303030373838000000fc0051
3332563543450a2020202020000000fd
00304b727221010a2020202020200137
02032cf14b0103051404131f12021190
2309070783010000e305e301e6060701
636300681a00000101304b00a073006a
a0a0295008203500b9882100001a2a44
80a07038274030203500b9882100001a
f03c00d051a0355060883a00b9882100
001c0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000089
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 05 e3 10 e5 14 03 00 00
1d 20 01 04 b5 46 27 78 3f e8 85 ac 4f 47 a9 27
15 50 54 bf ef 00 d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40
81 c0 01 01 01 01 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20
35 00 b9 88 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 56 53 41
4e 37 4a 41 30 30 30 37 38 38 00 00 00 fc 00 51
33 32 56 35 43 45 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 30 4b 72 72 21 01 0a 20 20 20 20 20 20 01 37
02 03 2c f1 4b 01 03 05 14 04 13 1f 12 02 11 90
23 09 07 07 83 01 00 00 e3 05 e3 01 e6 06 07 01
63 63 00 68 1a 00 00 01 01 30 4b 00 a0 73 00 6a
a0 a0 29 50 08 20 35 00 b9 88 21 00 00 1a 2a 44
80 a0 70 38 27 40 30 20 35 00 b9 88 21 00 00 1a
f0 3c 00 d0 51 a0 35 50 60 88 3a 00 b9 88 21 00
00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AOC
Model: 58640
Serial Number: ...
Made in: week 29 of 2022
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 10
DisplayPort interface
Maximum image size: 70 cm x 39 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display is continuous frequency
Color Characteristics:
Red : 0.6748, 0.3105
Green: 0.2792, 0.6601
Blue : 0.1542, 0.0820
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'Q32V5CE'
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 48-75 Hz V, 114-114 kHz H, max dotclock 330 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0x37
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Colorimetry Data Block:
xvYCC601
xvYCC709
BT2020cYCC
BT2020YCC
BT2020RGB
Gamut Boundary Description Metadata Profile P0
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
Traditional gamma - HDR luminance range
SMPTE ST2084
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Desired content max luminance: 99 (426.856 cd/m^2)
Desired content max frame-average luminance: 99 (426.856 cd/m^2)
Desired content min luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 1.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 75 Hz
Flags 1.x: 0x00
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 2560x1440 74.968101 Hz 16:9 111.028 kHz 296.000000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 66 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol N
DTD 3: 1920x1080 74.972503 Hz 16:9 83.894 kHz 174.500000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 31 Vpol N
DTD 4: 1280x1440 59.912620 Hz 8:9 89.450 kHz 156.000000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 96 Hsync 136 Hback 232 Hpol N
Vfront 3 Vsync 10 Vback 40 Vpol P
Checksum: 0x89 Unused space in Extension Block: 29 bytes
edid-decode "/sys/class/drm/card1-DP-3/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0005e310e594030000
1d200104b54627783fe885ac4f47a927
155054bfef00d1c0b300950081808140
81c001010101565e00a0a0a029503020
3500b9882100001e000000ff00565341
4e374a41303030393136000000fc0051
3332563543450a2020202020000000fd
00304b727221010a20202020202001be
02032cf14b0103051404131f12021190
2309070783010000e305e301e6060701
636300681a00000101304b00a073006a
a0a0295008203500b9882100001a2a44
80a07038274030203500b9882100001a
f03c00d051a0355060883a00b9882100
001c0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000089
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 05 e3 10 e5 94 03 00 00
1d 20 01 04 b5 46 27 78 3f e8 85 ac 4f 47 a9 27
15 50 54 bf ef 00 d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40
81 c0 01 01 01 01 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20
35 00 b9 88 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 56 53 41
4e 37 4a 41 30 30 30 39 31 36 00 00 00 fc 00 51
33 32 56 35 43 45 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 30 4b 72 72 21 01 0a 20 20 20 20 20 20 01 be
02 03 2c f1 4b 01 03 05 14 04 13 1f 12 02 11 90
23 09 07 07 83 01 00 00 e3 05 e3 01 e6 06 07 01
63 63 00 68 1a 00 00 01 01 30 4b 00 a0 73 00 6a
a0 a0 29 50 08 20 35 00 b9 88 21 00 00 1a 2a 44
80 a0 70 38 27 40 30 20 35 00 b9 88 21 00 00 1a
f0 3c 00 d0 51 a0 35 50 60 88 3a 00 b9 88 21 00
00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AOC
Model: 58640
Serial Number: ...
Made in: week 29 of 2022
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 10
DisplayPort interface
Maximum image size: 70 cm x 39 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Display is continuous frequency
Color Characteristics:
Red : 0.6748, 0.3105
Green: 0.2792, 0.6601
Blue : 0.1542, 0.0820
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'Q32V5CE'
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 48-75 Hz V, 114-114 kHz H, max dotclock 330 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xbe
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Colorimetry Data Block:
xvYCC601
xvYCC709
BT2020cYCC
BT2020YCC
BT2020RGB
Gamut Boundary Description Metadata Profile P0
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
Traditional gamma - HDR luminance range
SMPTE ST2084
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Desired content max luminance: 99 (426.856 cd/m^2)
Desired content max frame-average luminance: 99 (426.856 cd/m^2)
Desired content min luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 1.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 75 Hz
Flags 1.x: 0x00
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 2560x1440 74.968101 Hz 16:9 111.028 kHz 296.000000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 66 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol N
DTD 3: 1920x1080 74.972503 Hz 16:9 83.894 kHz 174.500000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 31 Vpol N
DTD 4: 1280x1440 59.912620 Hz 8:9 89.450 kHz 156.000000 MHz (697 mm x 392 mm)
Hfront 96 Hsync 136 Hback 232 Hpol N
Vfront 3 Vsync 10 Vback 40 Vpol P
Checksum: 0x89 Unused space in Extension Block: 29 bytes